| Alpina Renklendirme Sistemi |
| ANA RENK | RENK TONU 1 | RENK TONU 2 | RENK TONU 3 | RENK TONU 4 | RENK TONU 5 | ||||||||
| Başak | Başak 1 | Başak 2 | Başak 3 | Başak 4 | Başak 5 | ||||||||
| Krem | Krem 1 | Krem 2 | Krem 3 | Krem 4 | Krem 5 | ||||||||
| Kanyak | Kanyak 1 | Kanyak 2 | Kanyak 3 | Kanyak 4 | Kanyak 5 | ||||||||
| Şampanya | Şampanya 1 | Şampanya 2 | Şampanya 3 | Şampanya 4 | Şampanya 5 | ||||||||
| Somon | Somon 1 | Somon 2 | Somon 3 | Somon 4 | Somon 5 | ||||||||
| Toprak | Toprak 1 | Toprak 2 | Toprak 3 | Toprak 4 | Toprak 5 | ||||||||
| Gülkurusu | Gülkurusu 1 | Gülkurusu 2 | Gülkurusu 3 | Gülkurusu 4 | Gülkurusu 5 | ||||||||
| Bordo | Bordo 1 | Bordo 2 | Bordo 3 | Bordo 4 | Bordo 5 | ||||||||
| Amfora | Amfora 1 | Amfora 2 | Amfora 3 | Amfora 4 | Amfora 5 | ||||||||
| Havana | Havana 1 | Havana 2 | Havana 3 | Havana 4 | Havana 5 | ||||||||
| Bej | Bej 1 | Bej 2 | Bej 3 | Bej 4 | Bej 5 | ||||||||
| Hardal | Hardal 1 | Hardal 2 | Hardal 3 | Hardal 4 | Hardal 5 | ||||||||
| Tütün | Tütün 1 | Tütün 2 | Tütün 3 | Tütün 4 | Tütün 5 | ||||||||
| Amazon | Amazon 1 | Amazon 2 | Amazon 3 | Amazon 4 | Amazon 5 | ||||||||
| Tibet | Tibet 1 | Tibet 2 | Tibet 3 | Tibet 4 | Tibet 5 | ||||||||
| Kum | Kum 1 | Kum 2 | Kum 3 | Kum 4 | Kum 5 | ||||||||
| Camgöbeği | Camgöbeği 1 | Camgöbeği 2 | Camgöbeği 3 | Camgöbeği 4 | Camgöbeği 5 | ||||||||
| Mavi | Mavi 1 | Mavi 2 | Mavi 3 | Mavi 4 | Mavi 5 | ||||||||
| Mine | Mine 1 | Mine 2 | Mine 3 | Mine 4 | Mine 5 | ||||||||
| Erguvan | Erguvan 1 | Erguvan 2 | Erguvan 3 | Erguvan 4 | Erguvan 5 | ||||||||
| Damla | Damla 1 | Damla 2 | Damla 3 | Damla 4 | Damla 5 | ||||||||
| Rose | Rose 1 | Rose 2 | Rose 3 | Rose 4 | Rose 5 | ||||||||
| Füme | Füme 1 | Füme 2 | Füme 3 | Füme 4 | Füme 5 | ||||||||
| Siyah | Siyah 1 | Siyah 2 | Siyah 3 | Siyah 4 | Siyah 5 | ||||||||
Filli Boya Renk Tüpleri'nin, Filli Boya
Beyazı'yla karışım oranları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
İstenen renk tonu, bu tablolardan yararlanılarak kolayca elde edilir.
| RENK TONU |
Alpina Tek |
AlpinaSilan |
Alpina Max | Alpina Plus | ||||||||
| 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 800 ml | 2400 ml | 4800 ml | 800 ml | 2400 ml | 4800 ml |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 400 ml | 1200 ml | 2400 ml | 400 ml | 1200 ml | 2400 ml |
| 3 | - | - | - | 200 ml | 600 ml | 1200 ml | 200 ml | 600 ml | 1200 ml | 200 ml | 600 ml | 1200 ml |
| 4 | 100ml | 300 ml | 600 ml | 100 ml | 300 ml | 600 ml | 100 ml | 300 ml | 600 ml | 100 ml | 300 ml | 600 ml |
| 5 | 50 ml | 150ml | 300ml | 50 ml | 150 ml | 300 ml | 50 ml | 150 ml | 300 ml | 50 ml | 150 ml | 300 ml |
| RENK TONU |
Amphisilan |
Betakril |
Alpina Lux |
Fleks Fuga | |||||||
| 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 2,5 lt | 7,5 lt | 15 lt | 5 lt | 20 lt | |
| 1 | 800 ml | 2400 ml | 4800 ml | 1600 ml | 2400 ml | 3200 | 1600 ml | - | 3200 | - | - |
| 2 | 400 ml | 1200 ml | 2400 ml | 800 ml | 1200 ml | 1600 ml | 800 ml | - | 1600 ml | - | - |
| 3 | 200 ml | 600 ml | 1200 ml | 400 ml | 600 ml | 800 ml | 400 ml | - | 800 ml | 150 ml | 600 ml |
| 4 | 100 ml | 300 ml | 600 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml | 100 ml | 400 ml |
| 5 | 50 ml | 150 ml | 300 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 100 ml | 150 ml | 200 ml | 50 ml | 200 ml |